排名 | 项目名称 | 类别 | 队长姓名 | 学院 | 获奖级别 |
1 | “无柱纯化”—断裂内含肽实现节能减排 | 科技作品类 | 郭承键 | 生命科学学院 | 一等奖(拟推荐国赛) |
2 | 关于居民碳消费量化评价体系构建的探究——以沈阳市和平区为例 | 社会实践调查报告类 | 刘禹辛 | 法政学院 | 一等奖(拟推荐国赛) |
3 | 流转!化学资源!——关于化学资源闲置与浪费问题的调查研究 | 社会实践调查报告类 | 曾庆宏 | 化工学院 | 一等奖(拟推荐国赛) |
4 | 护“绿”使者——耐盐促生菌在农业生产中的应用 | 科技作品类 | 李沛颖 | 生命科学学院 | 一等奖(拟推荐国赛) |
5 | 绿之源——基于高效培育优质耐污着生硅藻技术的开发 | 科技作品类 | 高铭哲 | 生命科学学院 | 一等奖(拟推荐国赛) |
6 | “巨能环”——人工微生物组在油田压裂返排液外排处理过程中的应用 | 科技作品类 | 董晨 | 生命科学学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
7 | “火警卫士”:图像与视频处理的火灾自动检测技术 | 科技作品类 | 史智婕 | 计算机与人工智能学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
8 | 药净先锋——MXene & MOF 驱动的医药 废水绿色净化方案设计说明书 | 科技作品类 | 杜绍恺 | 化工学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
9 | “碳”为观止——一种基于生物多肽筛选利用技术的生物农药节能减排设计 | 科技作品类 | 王镯颖 | 生命科学学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
10 | 绿域“智”控——基于海绵城市生态理念的热岛舒缓平衡系统 | 科技作品类 | 王祉善 | 生命科学学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
11 | “前”车之“鉴”——新型节能前列腺癌早筛仪器 | 科技作品类 | 李玉婷 | 生命科学学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
12 | 基于DAG网络的可回收垃圾分类系统 | 科技作品类 | 姚娟 | 计算机与人工智能学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
13 | 别作“粮"图——基于我国粮食、能源安全问题对选取藜麦进行主粮补充相关问题调查分析 | 社会实践调查报告类 | 王晶 | 生命科学学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
14 | 东北地区作物秸秆综合利用效率提升策略—以玉米为例 | 社会实践调查报告类 | 许一乾 | 生命科学学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
15 | 改性超高交联树脂对于水体中以汞为代表的重金属离子的吸附去除作用——基于大连市大学生饮用水健康问题的调查 | 社会实践调查报告类 | 郭政 | 地理科学学院 | 二等奖(拟推荐国赛) |
16 | 绿茵残宴——双碳背景下辽宁省校园外卖生态演进与减碳路径研究 | 社会实践调查报告类 | 丁于容 | 生命科学学院 | 三等奖 |
17 | 惠民农业——基于双碳目标的新型生物环保农药研发 | 科技作品类 | 杨诗莹 | 生命科学学院 | 三等奖 |
18 | “海洋智探”:多维特征优化的节能水下目标检测算法 | 科技作品类 | 李婧杰 | 计算机与人工智能学院 | 三等奖 |
19 | 智慧节能领航者——基于物联网技术的环境控制系统 | 科技作品类 | 郑佳昕 | 生命科学学院 | 三等奖 |
20 | “绿色诊智”:节能型乳腺癌MRI精准诊断与分子亚型预测 | 科技作品类 | 熊宇奇 | 计算机与人工智能学院 | 三等奖 |
21 | 废旧轮胎“绿色转身”:转化为高效二氧化碳捕集复合材料的调研报告 | 社会实践调查报告类 | 邰梦霄 | 化工学院 | 三等奖 |
22 | 安“燃”低“碳”——瘦身!基于LC-LEAP2功能多肽药物应用的新型减排设计 | 科技作品类 | 王镯颖 | 生命科学学院 | 三等奖 |
23 | 绿色转型领航者——将过期药品转化为碳量子点创新装置设计说明书 | 科技作品类 | 何禹璇 | 化工学院 | 三等奖 |
24 | CliniSave Imaging Platform-绿影诊断平台 | 科技作品类 | 熊宇奇 | 计算机与人工智能学院 | 三等奖 |
25 | 智能化城市垃圾分类技术和管理系统社会调查 | 社会实践调查报告类 | 李雨晴 | 生命科学学院 | 三等奖 |
26 | 交通出行方式对城市能源消耗和碳排放的影响调查 | 社会实践调查报告类 | 安芮萱 | 生命科学学院 | 三等奖 |
27 | 关于微藻发酵沼气池的研究与应用 | 社会实践调查报告类 | 高铭哲 | 生命科学学院 | 三等奖 |
28 | 基于STIRPAT模型的城市化水平对碳排放影响研究——以我国北方五个主要城市群为例 | 社会实践调查报告类 | 韩佩谚 | 地理科学学院 | 三等奖 |
29 | 一种生物信息的数据采集仪器 | 科技作品类 | 高歌 | 生命科学学院 | 三等奖 |
30 | EcoCipher:基于节能原理的信息安全系统 | 科技作品类 | 申莹玮 | 计算机与人工智能学院 | 三等奖 |
31 | “粪”发图强——助力畜禽粪便资源化节能减排方案 | 科技作品类 | 郭昕懿 | 生命科学学院 | 三等奖 |
32 | 红藻智净-基于大型红藻系统分类及生态习性研究的海藻基高效废水处理系统 | 科技作品类 | 刘佳妮 | 生命科学学院 | 三等奖 |
33 | 对汽车尾气的影响和治理的了解及应对策略 | 社会实践调查报告类 | 曹小淇 | 生命科学学院 | 三等奖 |
34 | 工程微藻制备生物柴油的研究进展及应用 | 社会实践调查报告类 | 陈锦如 | 生命科学学院 | 三等奖 |
35 | 视网膜OCT图像疾病多分类系统 | 科技作品类 | 姚娟 | 计算机与人工智能学院 | 三等奖 |
36 | “双碳”背景下碳足迹认知与行为的调查 | 社会实践调查报告类 | 赵鑫淼 | 化工学院 | 三等奖 |
37 | “蓝碳智汇,净海先锋”——基于研究海藻吸附海洋污染的海洋环境治理技术体系 | 科技作品类 | 刘丽萍 | 生命科学学院 | 三等奖 |
38 | 绿色未来-可降解材料在快递盒中的应用 | 社会实践调查报告类 | 李欣奕 | 生命科学学院 | 三等奖 |
39 | 关于太阳能电池使用情况的社会实践调查 | 社会实践调查报告类 | 郭金阳 | 生命科学学院 | 三等奖 |
40 | 绿色低碳理念下我国各地区居民交通出行方式调查及预测研究 | 社会实践调查报告类 | 安芮萱 | 生命科学学院 | 三等奖 |
41 | 立足“绿色发展”—垃圾分类现状调查报告 | 社会实践调查报告类 | 刘帅 | 数学学院 | 三等奖 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号