项目编号 | 作品名称 | 组别 | 参赛队组长信息 | 参赛队组长所在院系 |
TJJM20240310016550 | 基于人工智能的 FMCG 供应链库存管理优化研究 | 本科生组 | 肖潇雨 | 管理学院 |
TJJM20240314030725 | 基于人机协同和图形相似性测度的史料关联关系挖掘研究 | 本科生组 | 郝一儒 | 管理学院 |
TJJM20240312022285 | 基于机器学习算法的地震巨灾保险赔付规模预测 | 本科生组 | 赵亚辉 | 管理学院 |
TJJM20240315036278 | 基于LSTM模型对环渤海沿海集装箱运价指数的预测与分析 | 本科生组 | 詹卓琳 | 物理与电子技术学院 |
TJJM20240314033572 | 基于线性回归拟合的各文化行业类别营业收入预测 | 本科生组 | 冯钰方 | 数学学院 |
TJJM20240310014959 | 基于贝叶斯神经网络对人口死亡率模型的优化 | 研究生组 | 沈洋羊 | 物理与电子技术学院 |
TJJM2024031403245571 | 基于机器学习的电信客户流失分析及预测 | 本科生组 | 李思璇 | 管理学院 |
TJJM2024031302734158 | 数智时代大学生数字素养的现状调查研究 | 本科生组 | 刘永青 | 教育学部 |
TJJM20240310016120 | 数据云上,信息安危——基于大数据时代下信息泄露的统计预测研究 | 本科生组 | 赖泽琳 | 数学学院 |
TJJM20240312020824 | “课间一小时“对中职学生心理健康的影响 | 研究生组 | 王兆方 | 心理学院 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号