序号 | 项目名称 | 类别 | 项目负责人 | 学院 | 获奖级别 |
1 | “绿电引航”—基于SMFC的污水处理-能源系统 | 科技作品类 | 花艳婷 | 生命科学学院 | 一等奖 |
2 | 一种可用于二氧化碳化学固定的改性离子交换树脂多相催化剂 | 科技作品类 | 王诗淇 | 化学化工学院 | 一等奖 |
3 | 药激卫士——MXene&MOFs驱动的医药废水绿色净化方案 | 科技作品类 | 马如伊 | 化学化工学院 | 一等奖 |
4 | “海”电驱“盐”行—海淡盐萃电引先锋 | 科技作品类 | 王妍聪慧 | 生命科学学院 | 一等奖 |
5 | 减碳促效,“氢”电纪元——基于碳减目标下电池绿色转型领域的氢燃料电池领航者 | 社会实践调查报告类 | 郭政 | 地理科学学院 | 一等奖 |
6 | 伴菌解“油”——人工微生物组及其培养装备在石油石化废水处理过程中的应用设计 | 科技作品类 | 郭昕懿 | 生命科学学院 | 二等奖 |
7 | “碳”为观止——“双碳”背景下碳捕捉与封存(CCUS)系统 | 科技作品类 | 吴佳琪 | 生命科学学院 | 二等奖 |
8 | 药尽其用—一过期药品向碳量子点转化的方法与装置创新 | 科技作品类 | 赵芷毓 | 化学化工学院 | 二等奖 |
9 | “石油污染,以菌相减”——新型节能土壤修复菌剂 | 科技作品类 | 李琛楠 | 生命科学学院 | 二等奖 |
10 | 基于光合突变池的优异性状雨生红球藻筛选策略优化 | 科技作品类 | 高歌 | 生命科学学院 | 二等奖 |
11 | 循环!“化”闲为宝!——关于闲置化学资源浪费现状的调查研究 | 社会实践调查报告类 | 曾庆宏 | 化学化工学院 | 二等奖 |
12 | 出淤泥而不染—基于逆流循环机制以提高底栖动物交换效率的仿生膜 | 科技作品类 | 李松凝 | 生命科学学院 | 二等奖 |
13 | “碳”索未来——基于碳捕集与碳分配的着生硅藻产业开发 | 科技作品类 | 高铭哲 | 生命科学学院 | 二等奖 |
14 | 蓬盐绿动·碳减未来——基于植物生理学分析辽宁碱蓬耐盐碱机制与碳中和的关系 | 科技作品类 | 曹小淇 | 生命科学学院 | 二等奖 |
15 | 数智化再生资源分拣中心的设计说明书 | 科技作品类 | 丁嘉怡 | 生命科学学院 | 二等奖 |
16 | 治污减碳,绿绘水篇-“双碳"背景下污水处理智能化碳减排路径设计说明书 | 科技作品类 | 李嘉伟 | 外国语学院 | 三等奖 |
17 | 海热电暖,节尽所能:双碳视阈下供暖新路径的调研分析——以大连为例 | 社会实践调查报告类 | 刘欣仪 | 马克思主义学院 | 三等奖 |
18 | “绿色堆肥,红色果实:樱桃番茄的环保之旅” | 科技作品类 | 陈文燕 | 物理与电子技术学院 | 三等奖 |
19 | 低碳美容:科技创新与环境责任的双重奏 | 科技作品类 | 雷滢竹 | 数学学院 | 三等奖 |
20 | 大连森林碳汇调查报告——生态潜力与绿色发展蓝图 | 社会实践调查报告类 | 周艾霖 | 生命科学学院 | 三等奖 |
21 | 水质卫士一重金属离子精确检测与监控 | 科技作品类 | 马如伊 | 化学化工学院 | 三等奖 |
22 | 能源绿色转型下的资源型城市碳排放效应及影响机制研究 | 社会实践调查报告类 | 刘阳 | 地理科学学院 | 三等奖 |
23 | “藻”启绿色未来:关于微藻处理废水的实践探索与分析 | 科技作品类 | 薛慧莹 | 生命科学学院 | 三等奖 |
24 | 肝安血探—新型节能肝癌早筛试剂盒 | 科技作品类 | 周玉涵 | 生命科学学院 | 三等奖 |
25 | “双碳背景下”CCUS技术发展现状训研及推广策略探索——基于东三省451份调研数据 | 社会实践调查报告类 | 杨舒涵 | 化学化工学院 | 三等奖 |
26 | 解“油”如解渴 ——石油降解菌清扫石油污染 | 科技作品类 | 周夏然 | 生命科学学院 | 三等奖 |
27 | 盐地种金麦,智享创未来——以超级谷物藜麦为例实施节能减排发展 | 科技作品类 | 李奕萱 | 生命科学学院 | 三等奖 |
28 | 盐角草绿能启航——“废”土新生与绿色节能创变计划 | 科技作品类 | 艾玉立 | 生命科学学院 | 三等奖 |
29 | 洁能检测:DSCAML1绿动未来试纸 | 科技作品类 | 丁于容 | 生命科学学院 | 三等奖 |
30 | 废物生“温” “袋”来温暖—外卖保温袋的二次利用 | 社会实践调查报告类 | 赵金杰 | 生命科学学院 | 三等奖 |
31 | 绿色时尚——双碳背景下辽宁省居民对生物基纤维服装认知现状及购买力的调查研究 | 社会实践调查报告类 | 甘苑洁 | 生命科学学院 | 三等奖 |
32 | 新型“‘鳗’测残‘脒’,减排有道”节能减排高新技术 | 科技作品类 | 周超越 | 生命科学学院 | 三等奖 |
33 | “法”“绿”相伴,“碳”索未来——跨学科视角下大连地区碳减排的生态法治探索 | 社会实践调查报告类 | 何恬 | 法政学院 | 三等奖 |
34 | 大连市海参养殖业用电效率与碳排放效率的研究 | 社会实践调查报告类 | 李席中 | 地理科学学院 | 三等奖 |
35 | “澡”见良策,“浴”享安康:——失能助浴任重道远 | 社会实践调查报告类 | 贾明燃 | 化学化工学院 | 三等奖 |
36 | 建筑行业的绿色突破——相变储能材料在节能减排上应用的调查与研究 | 社会实践调查报告类 | 苏俊琦 | 化学化工学院 | 三等奖 |
37 | 点“碳”成金,“贝”你征服——基于对辽宁省贝类养殖为主的渔业碳汇开展的调研 | 社会实践调查报告类 | 张辰灿 | 生命科学学院 | 三等奖 |
38 | 水产养殖弧菌病防治新篇:VLR 抗体与节能减排同行 | 科技作品类 | 李佳鸿 | 生命科学学院 | 三等奖 |
39 | “卤”力“铜”心—回收含铜废水制备可再生水凝胶 | 科技作品类 | 赵鑫淼 | 化学化工学院 | 三等奖 |
40 | "藻"就生活–家用微藻环保发电板 | 科技作品类 | 田天乐 | 生命科学学院 | 三等奖 |
41 | 绿色之翼 “筑”梦未来 | 社会实践调查报告类 | 曹艺子涵 | 生命科学学院 | 三等奖 |
42 | 绿能点亮城市—基于生物能、风能与振动能协同转化的城市照明系统 | 科技作品类 | 王祉善 | 生命科学学院 | 三等奖 |
43 | “氨”全无恙——鱼菜共生系统中添加光合细菌以减少氨氮排放 | 科技作品类 | 李松凝 | 生命科学学院 | 三等奖 |
44 | 智能防光污染节能窗系统 | 科技作品类 | 解婷雨 | 生命科学学院 | 三等奖 |
45 | “双碳”视域下辽宁省农业生态效率时空演化特征及影响因素分析 | 社会实践调查报告类 | 翟芮 | 生命科学学院 | 三等奖 |
46 | 送菌千里 | 科技作品类 | 曹珈铭 | 生命科学学院 | 三等奖 |
47 | 乘风破浪,踏浪前行—基于人类心脏输送原理从波浪中获取高效电力 | 社会实践调查报告类 | 郭金宁 | 生命科学学院 | 三等奖 |
48 | 绿动联盟——探索电子商务对城市绿色经济的催化作用 | 社会实践调查报告类 | 赵芷毓 | 化学化工学院 | 三等奖 |
49 | 生态校园愿景:迈向生物多样性与节能减排的共生共荣 | 社会实践调查报告类 | 丁于容 | 生命科学学院 | 三等奖 |
50 | 一“木”了“燃” | 科技作品类 | 丁仪 | 生命科学学院 | 三等奖 |
51 | 中学生物教学对学生节能减排意识和绿色能源看法的影响调研报告 | 社会实践调查报告类 | 陈锦如 | 生命科学学院 | 三等奖 |
52 | 动能引领,路灯焕绿——基于人体动能的环保路灯 | 科技作品类 | 景诗淇 | 生命科学学院 | 三等奖 |
53 | 鸣“幢”之危,冀盼天辽——东北华北地区鸟撞调查报告 | 社会实践调查报告类 | 胡荣祯 | 生命科学学院 | 三等奖 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号