序号 | 作品名称 | 作品类别 | 项目负责人姓名 | 奖项级别 | |||
1 | 断脊智疗-基于关键转录因子挖掘脊髓损伤全新靶点修复治疗的研究 | 自然科学论文 | 吴彤 | 特等奖/入围国赛 | |||
2 | 基于聚合物-金属纳米材料的生物传感器设计及其在癌症早期诊疗中的应用 | 自然科学论文 | 孟沛然 | 特等奖/入围国赛 | |||
3 | “‘碳’寻捷径 绿色生活” 关于居民碳消费量化评价体系构建的探究——以沈阳市和平区为例 | 哲学社科 | 刘禹辛 | 特等奖/入围国赛 | |||
4 | 新生育登记政策“毁誉参半”?——生育登记试点政策的影响效果与推广建议研究 | 哲学社科 | 张子墨 | 特等奖/入围国赛 | |||
5 | NH2-MIL-125 (Ti)的后合成修饰及光催化去除Cr (VI)的性能研究 | 自然科学论文 | 黄雨亭 | 一等奖 | |||
6 | Trans-ε-viniferin作为一种TMEM16A抑制剂阻止肠平滑肌收缩 | 自然科学论文 | 刘馨怿 | 一等奖 | |||
7 | 体育赛事转播权保护研究 | 哲学社科 | 杨舒涵 | 一等奖 | |||
8 | 国企私企混合竞争的三寡头博弈模型的复杂动态性研究 | 自然科学论文 | 沈佳 | 二等奖 | |||
9 | 基于依存解析和混合神经网络的文本分类研究 | 自然科学论文 | 刘思妤 | 二等奖 | |||
10 | 《“十四五”规划视阈下非物质文化遗产传承困境与解决路径分析——以上党堆锦为例》 | 哲学社科 | 王伟伦 | 二等奖 | |||
11 | 算法模式管理下骑手群体劳动权益保障研究 | 哲学社科 | 王整华 | 二等奖 | |||
12 | 青少年观众对影视人物“多重层次构建”的接受度调查探究 | 哲学社科 | 白杨上林 | 二等奖 | |||
13 | “碳中和”背景下基于Garch模型的碳排放交易价格波动规律可视化分析 | 信息技术B类 | 王子静 | 二等奖 | |||
14 | 高性能尼龙6合成材料KA油催化剂的开发 | 自然科学论文 | 钟佳芸 | 三等奖 | |||
15 | “破圈”:传统文化短视频的突围之路 | 哲学社科 | 王金 | 三等奖 | |||
16 | 小IP,大作用——论食品包装中IP对消费者的影响调查 | 哲学社科 | 戴颖 | 三等奖 | |||
17 | 师范院校非师范专业学生择业意向调查 | 哲学社科 | 孔维润 | 三等奖 | |||
18 | “预制菜C位出道”——消费者购买预制调理食品意愿及影响因素研究 | 哲学社科 | 吕枳蒙 | 三等奖 | |||
19 | 网络环境下适老化信息无障碍服务满意度及新移动互联网应用适老化通用规范设计 | 哲学社科 | 沙群颐 | 三等奖 | |||
20 | 循环肿瘤细胞富集装置 | 科技发明制作A类 | 张明健 | 三等奖 | |||
21 | 一种处理无组织排放VOCs原位无动力废气处理装置的研制及应用 | 科技发明制作A类 | 洪跃珊 | 三等奖 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号