T类竞赛项目目录 | |
序号 | 竞赛名称 |
1 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
A类竞赛项目目录 | |
序号 | 竞赛名称 |
1 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 |
2 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
3 | 全国大学生数学建模竞赛 |
4 | 全国大学生电子设计竞赛 |
5 | 中国大学生计算机设计大赛 |
6 | 中国机器人大赛暨Robocup机器人世界杯中国赛 |
7 | 全国大学生信息安全竞赛 |
8 | 全国周培源大学生力学竞赛 |
9 | 全国大学生光电设计竞赛 |
10 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展 |
11 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
12 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛 |
13 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 |
14 | 辽宁省第八届“互联网+”大学生创新创业大赛 |
15 | 全国及以上运动会(含全国各单项锦标赛)及全国大学生运动会 |
B类竞赛项目目录 | |
序号 | 竞赛名称 |
1 | 全国大学生结构设计竞赛 |
2 | 全国大学生地质技能竞赛 |
3 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
4 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
5 | 全国大学生广告艺术大赛 |
6 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
7 | 全国大学生交通科技大赛 |
8 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
9 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 |
10 | 全国大学生物流设计大赛 |
11 | 外研社全国大学生英语系列赛-英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 |
12 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster、Robocon、RoboTac |
13 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 |
14 | 全国大学生化工设计竞赛 |
15 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
16 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
17 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 |
18 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖” |
19 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛(2020年新纳入) |
20 | 中国大学生机械工程创新创意大赛-过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛(2020年新纳入) |
21 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 |
22 | 全国大学生金相技能大赛 |
23 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 |
24 | 未来设计师 • 全国高校数字艺术设计大赛 |
25 | 中美青年创客大赛 |
26 | 中国大学生医学技术技能大赛 |
27 | 中国机器人及人工智能大赛 |
28 | 全国高校商业精英挑战赛—品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 |
29 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 |
30 | 全国三维数字化创新设计大赛 |
31 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 |
32 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 |
33 | 全国大学生物理实验竞赛 |
34 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 |
35 | RobCom机器人开发者大赛 |
36 | 华为ICT大赛 |
37 | 中国高校智能机器人创意大赛 |
38 | 中国大学生方程式系列赛事 |
39 | 辽宁省第九届大学生创新创业年会 |
40 | “挑战杯”辽宁省大学生创业计划大赛 |
41 | 辽宁省大学生运动会各单项体育比赛 |
42 | 全国大学生数学竞赛 |
43 | 全国大学生艺术展演 |
44 | 中华经典诵写讲大赛 |
C类竞赛项目目录 | |
1 | “中软国际--卓越杯”大数据挑战赛 |
2 | 2022年第三届辽宁省“中软国际——卓越杯”AI 挑战赛 |
3 | 2022年辽宁省大学生“i Teach”数字化教育应用创新大赛 |
4 | 2022年辽宁省大学生学宪法、讲宪法大赛 |
5 | 2022年辽宁省大学生数字营销创新大赛 |
6 | 大学生创业企业经营模拟沙盘大赛 |
7 | 辽宁省普通高等学校本科大学生无线电测定向大赛 |
8 | 辽宁省普通高等学校本科大学生管理决策模拟大赛 |
9 | “辽宁故事”杯农特产品包装创新创意大赛 |
10 | 2022年辽宁省普通高等学校大学生乡村生态宜居环境设计大赛 |
11 | 辽宁省普通高等学校“奥镁绿意杯”节能环保大学生科技创新大赛 |
12 | 辽宁省“精创杯”食品产业数智化人才分析大赛 |
13 | 辽宁省大学生智慧农业电商创意与科研实践大赛 |
14 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛辽宁省选拔赛 |
15 | 大学生领导力潜质提升大赛 |
16 | 辽宁省大学生数学建模竞赛 |
17 | 第三届水下智能装备创新设计大赛暨海洋智能装备产学研合作研讨会 |
18 | “星海杯”中国智能无人艇挑战赛 |
19 | 辽宁省大学生智慧海洋科技创新大赛 |
20 | 辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛 |
21 | 第三届辽宁省大学生BIM应用技能大赛 |
22 | 辽宁省大学生铸造工艺设计大赛 |
23 | 辽宁省普通高等学校大学生微信小程序应用开发大赛 |
24 | 辽宁省大学生焊接创新大赛 |
25 | 辽宁省大学生数字艺术设计大赛 |
26 | 辽宁省大学生网络营销技能大赛 |
27 | 第六届全国大学生集成电路创新创业大赛(东北赛区)暨第四届辽宁省大学生集成电路创新创业大赛 |
28 | 2022年辽宁省大学生生命科学创新创业大赛 |
29 | 辽宁省iCAN创新创业大赛 |
30 | 2022年辽宁省大学生化学实验创新设计竞赛 |
31 | 辽宁省大学生光电设计竞赛暨第十届全国大学生光电设计竞赛东北区赛 |
32 | 辽宁省大学生创新创业挑战赛暨微软“创新杯”全球学生科技大赛 |
33 | 2022首届中国(大连)“运创杯”房车创意设计大赛 |
34 | 东北三省一区大学生生态环保作品竞赛 |
35 | 辽宁省高校大学生群“音”荟萃日语配音大赛 |
36 | 辽宁省普通高等学校大学生法语口译大赛 |
37 | “上合大学杯”东北三省一区普通高等学校大学生俄语翻译大赛 |
38 | 2022年辽宁省“互联网+”国际学生创新创业大赛 |
39 | 辽宁省普通高等学校大学生数字影像大赛 |
40 | 辽宁省第三届产教融合创新创意项目大赛 |
41 | 2022年辽宁省大学生电子商务创新创意及创业挑战赛 |
42 | 2022年辽宁省大学生市场调查与分析大赛暨第十二届全国大学生市场调查与分析大赛辽宁赛区选拔赛 |
43 | CGMA商业精英国际挑战赛(辽宁赛区) |
44 | 2022年辽宁省大学生财税智能应用创新创业大赛 |
45 | 2022年辽宁省高校学生跨文化能力大赛暨“外教社杯”全国高校学生跨文化能力大赛辽宁赛区比赛 |
46 | 第四届辽宁省企业价值创造大赛 |
47 | 2022年第三届辽宁省大学生程序设计竞赛 |
48 | 2022年TI杯辽宁省普通高等学校本科大学生电子设计竞赛 |
49 | RoboMaster 2022机甲大师高校联盟赛 |
50 | 辽宁省普通高等学校本科大学生机器人竞赛 |
51 | 2022年辽宁省普通高等学校本科大学生物理竞赛 |
52 | 2022年辽宁省创新方法大赛 |
53 | 第五届辽宁省普通高等学校大学生材料成型工艺创意大赛 |
54 | 2022年辽宁省普通高等学校护理学专业健康照护职业技能大赛 |
55 | 辽宁省大学生健康管理职业技能竞赛 |
56 | 辽宁省大学生绿色染整科技创新大赛 |
57 | 辽宁省普通高等学校大学生国潮文化设计应用比赛 |
58 | 辽宁省汉语国际教育综合技能大赛 |
59 | 辽宁省第四届中华诵读大赛 |
60 | 辽宁省商业设计创意大赛 |
61 | 2022辽宁省大学生广播电视节目主持人大赛 |
62 | 2022年辽宁省普通高等学校本科大学生英语挑战赛 |
63 | 第八届CFCC智慧经济创新创业竞赛辽宁区域赛 |
64 | 2022年全国本科院校纳税风险管控案例大赛辽宁省分区赛 |
65 | 辽宁省大学生国际贸易经营实战沙盘竞赛 |
66 | 辽宁省大学生管理会计沙盘大赛 |
67 | 辽宁省大学生数字物流与供应链创新创业挑战赛 |
68 | 辽宁省普通高等学校本科大学生电商直播大赛 |
69 | 辽宁省普通高等学校本科大学生数字贸易创新创业大赛 |
70 | 辽宁省“互联网+”快递业创新创业大赛 |
71 | 2022年辽宁省大学生财务大数据分析大赛 |
72 | 辽宁省本科大学生结构设计竞赛 |
73 | 第三届辽宁省近视防控创意大赛 |
74 | 第三届辽宁省大学生武术散打锦标赛 |
75 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛辽宁省赛 |
76 | 辽宁省大学生商科综合能力大赛 |
77 | Proteus Cortex-M3仿真设计大赛 |
78 | 第一届辽宁省大学生会计信息化技能大赛 |
79 | 2022年辽宁省普通高等学校本科生融媒体主持人大赛 |
80 | 辽宁省高校中外大学生中华经典诵写讲大赛 |
81 | 两岸新锐设计竞赛“华灿奖”(辽宁赛区) |
82 | 米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展(辽宁赛区) |
83 | 辽宁省大学生数学素养能力大赛 |
84 | 辽宁省大学生企业云服务开发者大赛 |
85 | 辽宁省“海华奖”大学生书法技能竞赛 |
86 | 辽宁省普通高等学校大学生应急救援创新设计大赛 |
87 | 辽宁省大学生中医药产业创新创业大赛 |
88 | 2022第十四届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) |
89 | 辽宁省大学生动漫作品学院奖暨辽宁省大学生动漫创意设计大赛 |
90 | 首届大学生使命传承红色文化创新创意大赛 |
91 | 第三届辽宁省大学生城市文化创意设计大赛 |
92 | 辽宁省大学生酒店服务技能大赛—暨世界技能大赛餐厅服务与酒店接待项目辽宁赛区选拔赛 |
93 | 辽宁省大学生金蝶云管理创新杯大赛 |
94 | 辽宁省普通高等学校本科大学生发电机组集控运行创新竞赛 |
95 | 2022年第三届辽宁省普通高等学校本科华为ICT大赛 |
96 | 2022年辽宁省普通高等学校本科大学生机械创新设计大赛 |
97 | 辽宁省“创新杯”未来飞行器设计大赛 |
98 | 辽宁省三维数字化创新设计大赛 |
99 | 2022年辽宁省普通高等学校本科大学生工业设计竞赛 |
100 | 2022年辽宁省本科大学生工程实践与创新能力竞赛暨2023年中国大学生工程实践与创新能力竞赛选拔赛 |
101 | 2022年辽宁省本科大学生计算机博弈大赛暨中国大学生计算机博弈大赛辽宁选拔赛 |
102 | 大学生人力资源大数据分析大赛 |
103 | 辽宁省大学生金相技能大赛 |
104 | 辽宁省高等学校本科大学生化工原理大赛 |
105 | 2022年辽宁省第三届大学生搭建设计竞赛 |
106 | 东北三省适老化建筑设计竞赛 |
107 | 第三届辽宁省智能制造科普创意创新大赛 |
108 | 第六届“长风杯”全国大学生大数据分析与挖掘竞赛东北分赛区暨第三届辽宁省大学生大数据分析与挖掘竞赛 |
109 | 华为辽宁省大学生信息化技能大赛 |
110 | 辽宁省普通高校大学生智慧农业创新创业大赛 |
111 | 辽宁省普通高等学校大学生动植物标本制作大赛 |
112 | 辽宁省大学生食品创新大赛 |
113 | 2022年辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛 |
114 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省赛 |
115 | 第二届“第嘉杯”辽宁省普通高等学校大学生中华优秀传统文化创新设计大赛 |
116 | 辽宁省智慧体育大学生创新创业大赛 |
117 | 辽宁省学生身体素质提升创新创业大赛 |
118 | 辽宁省大学生“体育+”创新创业大赛 |
119 | 辽宁省“三大球(足篮排)+”大学生创新创业大赛 |
120 | 辽宁省体育文化与运动健康促进创新创业大赛 |
121 | 辽宁省普通高等学校本科大学生药苑论坛 |
122 | 2022年辽宁省大学生非医类健康科普设计大赛 |
123 | 辽宁省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 |
124 | 2022年中国电子数据取证大赛辽宁省赛区 |
125 | 2022年“五省一市”口腔医学专业本科生实践技能邀请赛 |
126 | 第三届辽宁省高等院校中医药知识与实战技能大赛 |
127 | 第二届“三省一区”普通高等学校本科生临床药师专业知识与技能竞赛 |
128 | 辽宁省大学生智能技术应用大赛 |
129 | 全国大学生英语竞赛 |
130 | 农业经济建模大赛 |
131 | 辽宁省大学生数字艺术设计大赛 |
132 | 辽宁省首届医学技能大赛 |
133 | 第二届“医志园”杯辽宁省普通高等学校本科大学省手绘本草绘图大赛 |
134 | 第三届辽宁省大学生电竞主播大赛 |
135 | 辽宁省大学生绿色建筑创新设计大赛 |
136 | 第三届辽宁省高校经济综合博弈决策大赛 |
137 | “词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛辽宁赛区比赛 |
138 | 辽宁省普通高等学校本科大学生导游大赛 |
139 | 大学生测绘地理信息之星 |
140 | “双碳”目标工程热化学技术创新与设计竞赛 |
141 | 辽宁省瑰宝传承戏曲文化创新创意大赛 |
D类竞赛项目目录 | |
学校组织参加除T、A、B和C类竞赛以外的各级各类创新创业竞赛 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号