组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 姓名 | 竞赛名称 | 项目名称 |
1 | 1 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011372 | 吕梦泽 | “建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2024) | 微视先瞩一一纸基探毒领跑动物疾病早筛璀璨新纪元 |
2 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121013256 | 何禹璇 | “建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2024) | 微视先瞩一一纸基探毒领跑动物疾病早筛璀璨新纪元 | |
2 | 3 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202221011608 | 胥辰雪 | “建行杯”辽宁省大学生创新大赛(2024) | 音神护卫——基于对抗样本的实时抗ASR语音识别隐私保护系统领航者 |
3 | 4 | 创新创业竞赛类 | 马克思主义学院 | 202121083790 | 马钰冰 | “正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | “旅”游兴连,“顺”民强省——大连旅顺口文旅产业模式发展现状的调查研究 |
4 | 5 | 创新创业竞赛类 | 法政学院 | 202221012732 | 姚家润 | “正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 老骥伏枥志千里,苍松傲雪心万年——辽宁省银发族再教育实现劳动参与的现状及影响因素分析 |
6 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202121012665 | 周菁湄 | “正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 老骥伏枥志千里,苍松傲雪心万年——辽宁省银发族再教育实现劳动参与的现状及影响因素分析 | |
5 | 7 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202121013520 | 毛蕊 | “正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 全面减负轻装行,学海无涯任遨游——双减政策下学生减负现状及其影响因素调查 |
8 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202121013523 | 王金梦 | “正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 全面减负轻装行,学海无涯任遨游——双减政策下学生减负现状及其影响因素调查 | |
9 | 创新创业竞赛类 | 心理学院 | 202121012591 | 张艺涵 | “正大杯”第十四届全国大学生市场调查与分析大赛 | 全面减负轻装行,学海无涯任遨游——双减政策下学生减负现状及影响因素调查 | |
6 | 10 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202121011180 | 何书颜 | 2023年“学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛辽宁省选拔赛 | 创业营销赛项 |
7 | 11 | 创新创业竞赛类 | 法政学院 | 202221010452 | 白雪 | 2023年大学生领导力潜质提升大赛 | 本科生团队赛道 |
8 | 12 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202121012639 | 郑晓静 | 2023年辽宁省大学生“体育+”创新创业大赛 | 运“材”帷幄——让户外健身器材助力全民体育 |
13 | 创新创业竞赛类 | 体育学院 | 202121010856 | 王鑫阳 | 2023年辽宁省大学生“体育+”创新创业大赛 | 运“材”帷幄——让户外健身器材助力全民体育 | |
9 | 14 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221010886 | 王雪 | 2023年辽宁省大学生人力资源模拟竞赛 | |
10 | 15 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221010882 | 刘芯彤 | 2023年辽宁省大学生数学建模竞赛 | 基于伯努利方程的铁路安全标线距离问题研究 |
16 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221010887 | 陈予涵 | 2023年辽宁省大学生数学建模竞赛 | 基于伯努利方程的铁路安全标线距离问题研究 | |
11 | 17 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202121011951 | 纪慧杰 | 2023年辽宁省大学生数学建模竞赛 | |
12 | 18 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202321013348 | 王诗云 | 2023年辽宁省普通高等学校本科大学生创新创业竞赛项目--CGMA商业精英国际挑战赛(辽宁赛区) | |
13 | 19 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011912 | 李春昕 | 2023年辽宁省普通高等学校本科大学生管理决策模拟大赛 | |
14 | 20 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011908 | 丛瑞靖 | 2023年辽宁省普通高等学校大学生财税智能应用创新创业大赛 | |
15 | 21 | 创新创业竞赛类 | 体育学院 | 202221013489 | 曹雯奇 | 2023年辽宁省学生身体素质提升创新创业大赛 | 基于WSR方法论的大学生身体素质整体化促进研究 |
16 | 22 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202121011917 | 马雅楠 | 2023年全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 联“税”作阵-电器制造业税收风险管控方案 |
23 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202121013135 | 陈敏 | 2023年全国本科院校税收风险管控案例大赛 | 联“税”作阵-电器制造业税收风险管控方案 | |
17 | 24 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202221012989 | 黄康心 | 2024年(第17届)中国大学生计算机设计大赛 | <江南逢李龟年>微课 |
18 | 25 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202221011248 | 佟佳译 | 2024年(第17届)中国大学生计算机设计大赛 | 慧诊宫安——基于CNN网络的子宫内膜癌辅助诊断系统 |
19 | 26 | 创新创业竞赛类 | 地理科学学院 | 202221011347 | 郭政 | 2024年(第17届)中国大学生计算机设计大赛 | 卡斯特地貌的形成与发展 |
20 | 27 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121013131 | 周彤宇 | 2024年(第17届)中国大学生计算机设计大赛 | 戏影华章 |
21 | 28 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011821 | 郭承键 | 2024年“德泰杯”东北三省一区第四届大学生生态环保作品竞赛 | "肽"蕴康宁——无柱纯化实现碳减排 |
22 | 29 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011343 | 董嘉雨 | 2024年“德泰杯”东北三省一区第四届大学生生态环保作品竞赛 | 流转!化学资源!——关于化学资源闲置与浪费问题的调查研究 |
23 | 30 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202221011558 | 邢艺凡 | 2024年“德泰杯”东北三省一区第四届大学生生态环保作品竞赛 | 药净灵韵——MXene & MOFs驱动的医药废水绿色净化技术 |
24 | 31 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011351 | 管晓彤 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | “化学帮”—全新化学闲置资源利用与试剂拼团购买平台 |
32 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011391 | 张艾琳 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | “化学帮”—全新化学闲置资源利用与试剂拼团购买平台 | |
25 | 33 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121010895 | 邹佳文 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | “青蒲播种 欣欣向荣”——青蒲梦特色教育项目 |
26 | 34 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202221010908 | 李欣航 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | “知行韶华”一站式红色旅游服务平台 |
35 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202221011529 | 王梓涵 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | “知行韶华”一站式红色旅游服务平台 | |
27 | 36 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202221011902 | 曹小淇 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | “卓树科普”——卓树创意文化设计有限公司 |
28 | 37 | 创新创业竞赛类 | 马克思主义学院 | 202221010495 | 王军骁 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | 虫启希望——全球首次应用中药五谷虫治疗糖尿病溃疡并发症 |
29 | 38 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202221010651 | 李雯睿 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | 尽“扇”尽美—高品质虾夷扇贝守护“蓝色粮仓” |
39 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121012521 | 孙立坤 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | 尽“扇”尽美—高品质虾夷扇贝守护“蓝色粮仓” | |
30 | 40 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011367 | 栗莞婷 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | 微视先瞩——纸基探毒领跑动物疾病早筛新视代 |
41 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202221011516 | 杨舒涵 | 2024年“挑战杯”辽宁省大学生创业计划竞赛 | 微视先瞩——纸基探毒领跑动物疾病早筛新视代 | |
31 | 42 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202221012830 | 王楠 | 2024年第16届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 可画,化未来 |
43 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202221011602 | 郭丁铭 | 2024年第16届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 可画,化未来 | |
44 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202221011601 | 郑笑艺 | 2024年第16届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 可画,化未来 | |
32 | 45 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202121013115 | 钟海情 | 2024年第16届全国大学生广告艺术大赛(辽宁赛区) | 寻旧时·春节 |
33 | 46 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202321012389 | 梁歆悦 | 2024年第三届辽宁省大学生数字影像大赛 | 灵韵山水间,文旅情深渡 |
34 | 47 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202121011512 | 刘永青 | 2024年第四届辽宁省大学生“iTeach”数字化教育应用创新大赛 | 决策树算法解析——从原理到应用 |
48 | 创新创业竞赛类 | 教育学部 | 202121013106 | 石璐洁 | 2024年第四届辽宁省大学生“iTeach”数字化教育应用创新大赛 | 决策树算法解析——从原理到应用 | |
35 | 49 | 创新创业竞赛类 | 法政学院 | 202221010448 | 姜晓萱 | 2024年辽宁省大学生网络营销技能大赛 | 消费者对地理标志农产品金州大樱桃的购买意愿分析及其营销策略 |
36 | 50 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202321012226 | 刘政澎 | 2024年全国大学生英语竞赛(NECCS) | |
37 | 51 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202121013660 | 田珈宁 | 2024年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛 | |
38 | 52 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202221012499 | 雍奇霖 | 2024年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛 | |
39 | 53 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202221010852 | 石天琪 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 聚星小队 |
54 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221072622 | 常世红 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 聚星小队 | |
55 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221010858 | 尹秋实 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 聚星小队 | |
40 | 56 | 创新创业竞赛类 | 管理学院 | 202021010840 | 丁国芬 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 快乐小队 |
57 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202321012912 | 龙玥筱 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 快乐小队 | |
41 | 58 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221012626 | 王雪垚 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 美女们与野兽队 |
59 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221012628 | 李佳慧 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 美女们与野兽队 | |
42 | 60 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221010854 | 李萌 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 账做的都队 |
61 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221010855 | 邱阳 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 账做的都队 | |
62 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221010860 | 杜雪 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 账做的都队 | |
63 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221012624 | 王若冰 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 账做的都队 | |
64 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221013246 | 王景懿 | 2024年全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛全国总决赛 | 账做的都队 | |
43 | 65 | 创新创业竞赛类 | 国际商学院 | 202121011271 | 吴天翔 | 第二届辽宁省“互联网+”国际学生创新创业大赛 | 智慧三农——基于泛在网和Turing Chain的大棚监测、灭火与溯源一体化解决方案 |
44 | 66 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011393 | 张金滢 | 第二届辽宁省普通高等学校本科大学生固体废物资源化利用理念与技术创新创业竞赛 | 变废为宝——一种将过期药变为高附加值碳量子点的新型装置 |
45 | 67 | 创新创业竞赛类 | 体育学院 | 202221013417 | 范航铭 | 第二届辽宁省体育文化与运动健康促进大学生创新创业大赛 | 中国传统龙舟文化传承模式的现代性建构研究 |
46 | 68 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011345 | 杜绍恺 | 第九届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 毒素智探——纸基传感创新开启动物疾病早筛新篇章 |
47 | 69 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121013289 | 李杨 | 第九届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类) | 基于光合突变池的雨生红球藻优异性状藻株挖掘 |
48 | 70 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202221010208 | 孙田甜 | 第六届辽宁省普通高等学校本科生融媒体主持人大赛 | 和美乡村,宜居宜业 |
49 | 71 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202221010221 | 尹露雯 | 第六届辽宁省普通高等学校本科生融媒体主持人大赛 | 美丽乡村伴我行 |
50 | 72 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121012517 | 曲冠华 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | “‘碳’寻捷径 绿色生活”关于居民碳消费量化评价体系构建的探究—以沈阳市和平区为例 |
51 | 73 | 创新创业竞赛类 | 马克思主义学院 | 202221012352 | 梁超音 | 第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动 | 浇筑教育的红色基底:新时代师范大学生社会实践新范式——基于11年红色主题支教社会实践的调查 |
52 | 74 | 创新创业竞赛类 | 物理与电子技术学院 | 202121012526 | 王丽雅 | 第十届“学创杯”全国大学生创业综合模拟创业大赛 | 创业综合模拟赛项 |
53 | 75 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011337 | 宝嘉雯 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 流转!化学资源!——关于化学资源闲置与浪费问题的调查研究 |
76 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202221011521 | 曾庆宏 | 第十七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 流转!化学资源!——关于化学资源闲置与浪费问题的调查研究 | |
54 | 77 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202221012657 | 赵亚辉 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | “炻”来“韵”转——打造传承辽南非遗炻器创新平台 |
55 | 78 | 创新创业类竞赛 | 管理学院 | 202121013514 | 董欣 | 第十四届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛辽宁赛区省级选拔赛 | 益起阅读吧——基于大模型的在线图书销售模式 |
56 | 79 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202321012509 | 刘可睿 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 辽宁赛区Python程序设计大学B组 |
57 | 80 | 创新创业竞赛类 | 计算机与人工智能学院 | 202121011490 | 王承悦 | 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 音神护卫-基于人工智能的实时抗ASR语音识别安全保护系统领航者 |
58 | 81 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202221011850 | 冯钰方 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 第十五届全国大学生数学竞赛(数学B类) |
59 | 82 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202121011961 | 冷冰 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 数学B类 |
60 | 83 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202221012005 | 刘晓曦 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 数学B类 |
61 | 84 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202021012983 | 刘云飞 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 数学B类 |
62 | 85 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202221012014 | 邱诗婷 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 数学B类 |
63 | 86 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202221011941 | 赵冠充 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 数学B类 |
64 | 87 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202221011975 | 王大卫 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 数学B类 |
65 | 88 | 创新创业竞赛类 | 数学学院 | 202221011556 | 马麒淞 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | 数学B类 |
66 | 89 | 创新创业竞赛类 | 心理学院 | 202121012594 | 白梓含 | 第十一届辽宁省大学生创新年会 | 基于主客观测评一致性技术的乡村年轻驾驶员风险预测平台开发 |
67 | 90 | 创新创业竞赛类 | 化学化工学院 | 202121011341 | 崔倬语 | 辽宁省大学生创新创业挑战赛暨微软“创新杯”全球学生科技大赛辽宁赛区选拔赛 | 基于PLC浓度检测的超小型癌症早筛试纸 |
68 | 91 | 创新创业竞赛类 | 生命科学学院 | 202121011887 | 杨诗莹 | 辽宁省大学生创新创业挑战赛暨微软“创新杯”全球学生科技大赛辽宁赛区选拔赛 | 基于七鳃鳗map1lc3b基因改善肾透明细胞癌预后的生物保健品研发 |
69 | 92 | 创新创业竞赛类 | 影视艺术学院 | 202121010861 | 张迪 | 中国大学生“好创意”第16届全国大学生广告艺术大赛 | 穿梭 |
组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 姓名 | 期刊名称 | 论文名称 |
70 | 93 | 公开发表学术论文类 | 法政学院 | 202121011096 | 程显扬 | 中国价格监管与反垄断 | 新时代“枫桥经验”与基层监督机制创新 |
71 | 94 | 公开发表学术论文类 | 法政学院 | 202121011111 | 刘禹辛 | 沈阳干部学刊 | 以营商环境持续优化助力新时代辽宁全面振兴实现新突破 |
72 | 95 | 公开发表学术论文类 | 法政学院 | 202121012677 | 武文豪 | 中国军转民 | 乡村振兴背景下村干部领导力的研究 |
73 | 96 | 公开发表学术论文类 | 管理学院 | 202121012970 | 闵丽娜 | 艺术科技 | 元宇宙赋能文旅产业持续发展—以大连汉墓博物馆为例 |
74 | 97 | 公开发表学术论文类 | 管理学院 | 202221010800 | 张子墨 | 辽宁经济 | 生育友好型社会建设背景下辽宁省优化生育登记管理服务的建议 |
75 | 98 | 公开发表学术论文类 | 国际商学院 | 202121013651 | 曲航增 | 企业改革与管理 | 现代企业员工福利制度设计与实施研究 |
76 | 99 | 公开发表学术论文类 | 历史文化学院 | 202121011665 | 仝佳慧 | 河北画报 | 利用四维一体化开发辽宁红色六地文化引领青少年价值取向 |
77 | 100 | 公开发表学术论文类 | 历史文化学院 | 202121011705 | 庄梓琪 | 河北画报 | 口述史视域下辽宁“六地”红色文化宣传与发展 |
78 | 101 | 公开发表学术论文类 | 历史文化学院 | 202121011722 | 宁思文 | 科技传播 | 博物馆“云展览”的传播模式与构建路径 |
79 | 102 | 公开发表学术论文类 | 历史文化学院 | 202121012992 | 钱佳丽 | 作家天地 | 汉文帝政治谋略探析 |
80 | 103 | 公开发表学术论文类 | 历史文化学院 | 202221011654 | 巩书祎 | 名家名作 | 当代历史文化体制和历史观问题研究 |
81 | 104 | 公开发表学术论文类 | 历史文化学院 | 202321013342 | 刘文佳 | 新楚文化 | 浅谈王子午鼎 |
82 | 105 | 公开发表学术论文类 | 马克思主义学院 | 202221011707 | 汤越 | 公关世界 | 基于网络平台的大学思政教育创新模式探究 |
83 | 106 | 公开发表学术论文类 | 美术学院 | 202121010849 | 戴温馨 | 美术文献 | “非遗”胶东花饽饽视觉符号研究 |
84 | 107 | 公开发表学术论文类 | 美术学院 | 202121010077 | 徐阳 | 艺术科技 | 三星堆文创产品的数字化表达研究 |
85 | 108 | 公开发表学术论文类 | 美术学院 | 202121010393 | 许旖旎 | 数码影像时代论文 | 计算机视觉在短视频拍摄中的应用 |
86 | 109 | 公开发表学术论文类 | 生命科学学院 | 202121011839 | 李玉婷 | Fish & Shellfish Immunology | Molecular evolution of the heat shock protein family and the role of HSP30 in immune response and wound healing in lampreys (Lethenteron reissneri) |
87 | 110 | 公开发表学术论文类 | 生命科学学院 | 202121011893 | 张明健 | Fish & Shellfish Immunology |
Lamprey VDAC2: Suppressing hydrogen peroxide-induced 293T cell apoptosis by downregulating BAK expression |
88 | 111 | 公开发表学术论文类 | 生命科学学院 | 202221010903 | 高歌 | 海洋与湖沼 | 基于光合突变池的雨生红球藻优异性状藻株挖掘 |
89 | 112 | 公开发表学术论文类 | 数学学院 | 202121011996 | 佟思宏 | 中国公共安全 | 曳引式电梯非整数层最佳停靠位置与系统控制研究 |
90 | 113 | 公开发表学术论文类 | 体育学院 | 202221413380 | 耿亚星 | 文体用品与科技 | 大连海洋体育产业链及效益贡献度研究 |
91 | 114 | 公开发表学术论文类 | 外国语学院 | 202121012110 | 周兰城 | 英语广场 | 接受美学视域下都柏林人的翻译研究 |
92 | 115 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202121012349 | 李镓成 | 作家天地 | 从茶馆第一幕的语言艺术探究作家的思想情感 |
93 | 116 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202121012359 | 刘同宇 | 汉字文化 | 思乡的蛊惑:论鲁迅朝花夕拾的家乡民俗书写 |
94 | 117 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202121012365 | 孟圆圆 | 青年文学家 | 浅析老舍的月牙儿和阳光中的艺术表达 |
95 | 118 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202121012420 | 张玮妮 | 青年文学家 | 苏轼评孟浩然之诗“韵高而才短”中允性辨析 |
96 | 119 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202221011120 | 赵青楠 | 名作欣赏 | 浮华之下的灵魂起伏——浅谈张爱玲早期作品的女性人物形象 |
97 | 120 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202221011143 | 施奕丞 | 参花 |
新时期视域下孙犁乡村视角再解读—— 以荷花淀为例 |
98 | 121 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202221011183 | 崔露文 | 汉字文化 | 论陶渊明闲情赋的“白璧微瑕” |
99 | 122 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202221011194 | 赵紫依 | 青年文学家 |
哲理性思考和艺术化表达的交融——浅析卞之琳 断章中的哲学意识和美学形式 |
100 | 123 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202221011200 | 杜思为 | 小说月刊 | 看卞之琳慰劳信集的创作风格转变 |
101 | 124 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202221011213 | 李卓霏 | 汉字文化 | 论边城中的美学意味 |
102 | 125 | 公开发表学术论文类 | 文学院 | 202221012167 | 褚贺迪 | 公关世界 | 探析实用性原则在对外汉语教材编写中的体现——以报刊语言教程为例 |
103 | 126 | 公开发表学术论文类 | 音乐学院 | 202121010164 | 尚千郁 | 美丽中国 | 云教育——音乐教育平台研究 |
104 | 127 | 公开发表学术论文类 | 音乐学院 | 202221010335 | 岳欣曈 | 艺术科技 | 音乐教学中的课堂语言美研究 |
105 | 128 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202121010242 | 刘璇 | 西部皮革 | 人工智能(AI)技术下中国传统服饰的传承与发展研究 |
106 | 129 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202121010299 | 纪晓莹 | 英语广场 | 浅析英国19世纪初的婚姻观——以傲慢与偏见为例 |
107 | 130 | 公开发表学术论文类 | 影视艺术学院 | 202121013555 | 唐怡 | 剧作家 | 谈戏剧情节的特性 |
组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专利授权号 | 专利名称 |
108 | 131 | 获批专利类 | 管理学院 | 202121013503 | 尹翠楠 | CN221152452U | 一种宠物鞋 |
109 | 132 | 获批专利类 | 管理学院 | 202121013516 | 黄斌 | 2024SR0171150 | 绿影仙踪农业溯源平台v1.0 |
110 | 133 | 获批专利类 | 美术学院 | 202121010086 | 张晓琳 | CN308722596S | 玩偶 |
111 | 134 | 获批专利类 | 生命科学学院 | 202121011852 | 刘鑫鑫 | CN221514558U | 染色体滴片固定装置 |
112 | 135 | 获批专利类 | 体育学院 | 202221011107 | 冯钰婷 | CN220059724U | 一种附置式发电装置 |
113 | 136 | 获批专利类 | 影视艺术学院 | 202121010273 | 杨语迪 | CN308580971S | 屏风(文创设计) |
组号 | 序号 | 申报类别 | 学院 | 学号 | 法人 | 公司名称 | 统一社会信用代码 |
114 | 137 | 创业取得实质性成果类 | 国际商学院 | 202221010598 | 于佳卉 | 沈阳佳才咨询管理合伙企业(普通合伙) | 91210104MAC7AD7421 |
115 | 138 | 创业取得实质性成果类 | 影视艺术学院 | 202221010816 | 于济铭 | 大连青鸟驿站文化传媒有限公司 | 91210242MADD82WD1B |
116 | 139 | 创业取得实质性成果类 | 生命科学学院 | 202121013308 | 周洛冰 | 卓树创意文化设计(大连)有限公司 | 91210204MADD74JD91 |
117 | 140 | 创业取得实质性成果类 | 音乐学院 | 202221012700 | 吕之晓 | 观梧(大连)传媒有限公司 | 91210204MADNA2RH27 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号