序号 | 部门 | 姓名 | 年级 | 学院 |
1 | 办公室 | 齐翊霏 | 2024级 | 地理科学学院 |
2 | 冯涣 | 2023级 | 教育学部 | |
3 | 刘盼盼 | 2023级 | 教育学部 | |
4 | 赵可欣 | 2024级 | 教育学部 | |
5 | 王创意 | 2023级 | 体育学院 | |
6 | 钱美伊 | 2024级 | 体育学院 | |
7 | 张娣硕 | 2024级 | 体育学院 | |
8 | 张熙哲 | 2024级 | 体育学院 | |
9 | 陆政宇 | 2024级 | 体育学院 | |
10 | 张睿童 | 2023级 | 文学院 | |
11 | 刘子琦 | 2023级 | 文学院 | |
12 | 崔舒淼 | 2023级 | 文学院 | |
13 | 范博钧 | 2024级 | 文学院 | |
14 | 赵山权 | 2024级 | 文学院 | |
15 | 王翼飞 | 2023级 | 物理与电子技术学院 | |
16 | 袁一琳 | 2023级 | 心理学院 | |
17 | 竞赛1部 | 王歆为 | 2024级 | 地理科学学院 |
18 | 王越 | 2024级 | 国际商学院 | |
19 | 刘洪敏 | 2024级 | 化学化工学院 | |
20 | 谭菲思恋 | 2024级 | 教育学部 | |
21 | 魏佳欣 | 2024级 | 教育学部 | |
22 | 班诗怡 | 2024级 | 美术学院 | |
23 | 王智巧 | 2024级 | 美术学院 | |
24 | 张扬帆 | 2023级 | 体育学院 | |
25 | 王克远 | 2023级 | 体育学院 | |
26 | 张卓璠 | 2024级 | 体育学院 | |
27 | 华皓野 | 2024级 | 体育学院 | |
28 | 杨润冬 | 2024级 | 体育学院 | |
29 | 金旭 | 2023级 | 物理与电子技术学院 | |
30 | 杨凯月 | 2023级 | 物理与电子技术学院 | |
31 | 孙若溪 | 2023级 | 物理与电子技术学院 | |
32 | 竞赛2部 | 王湛 | 2023级 | 法政学院 |
33 | 何恬 | 2023级 | 法政学院 | |
34 | 杨子琦 | 2024级 | 法政学院 | |
35 | 董娜 | 2023级 | 管理学院 | |
36 | 崔娜 | 2023级 | 管理学院 | |
37 | 孙晶晶 | 2023级 | 管理学院 | |
38 | 刘美均 | 2023级 | 计算机与人工智能学院 | |
39 | 赵心如 | 2024级 | 生命科学学院 | |
40 | 邢琪睿 | 2023级 | 数学学院 | |
41 | 舒欣欣 | 2023级 | 数学学院 | |
42 | 殷硕遥 | 2023级 | 数学学院 | |
43 | 傅译婷 | 2024级 | 数学学院 | |
44 | 张方译 | 2023级 | 文学院 | |
45 | 岳思彤 | 2024级 | 文学院 | |
46 | 于心怡 | 2024级 | 文学院 | |
47 | 葛倩羽 | 2024级 | 文学院 | |
48 | 科普部 | 刘子源 | 2023级 | 法政学院 |
49 | 国睿纯 | 2023级 | 法政学院 | |
50 | 孙艺萌 | 2023级 | 管理学院 | |
51 | 赵彦冰 | 2024级 | 国际商学院 | |
52 | 张冬其 | 2023级 | 美术学院 | |
53 | 李晓铮 | 2023级 | 体育学院 | |
54 | 王一伊 | 2024级 | 体育学院 | |
55 | 高海洋 | 2023级 | 外国语学院 | |
56 | 李嘉伟 | 2023级 | 外国语学院 | |
57 | 杨丹宁 | 2024级 | 文学院 | |
58 | 张潼 | 2024级 | 文学院 | |
59 | 陈文燕 | 2023级 | 物理与电子技术学院 | |
60 | 肖雨昊 | 2024级 | 音乐学院 | |
61 | 张一漫 | 2023级 | 影视艺术学院 | |
62 | 刘兴泽 | 2023级 | 影视艺术学院 | |
63 | 媒体中心 | 霍楚翘 | 2023级 | 地理科学学院 |
64 | 吕施媱 | 2023级 | 地理科学学院 | |
65 | 李欣宇 | 2023级 | 地理科学学院 | |
66 | 魏奇峰 | 2023级 | 法政学院 | |
67 | 李思琪 | 2023级 | 国际商学院 | |
68 | 李怡萱 | 2023级 | 国际商学院 | |
69 | 吕卓佳 | 2024级 | 教育学部 | |
70 | 任万烊 | 2024级 | 体育学院 | |
71 | 王淇嵩 | 2024级 | 体育学院 | |
72 | 蔡佳奕 | 2023级 | 文学院 | |
73 | 卢成玉 | 2023级 | 文学院 | |
74 | 邢芷莹 | 2024级 | 物理与电子技术学院 | |
75 | 吴岳珈 | 2023级 | 心理学院 | |
76 | 马瑞晗 | 2023级 | 影视艺术学院 | |
77 | 田鑫宇 | 2023级 | 影视艺术学院 | |
78 | 张诗语 | 2023级 | 影视艺术学院 | |
79 | 项目管理部 | 姜宏博 | 2023级 | 法政学院 |
80 | 杨旭晶 | 2023级 | 管理学院 | |
81 | 程晗博 | 2024级 | 化学化工学院 | |
82 | 侯思圆 | 2024级 | 教育学部 | |
83 | 赵梓涵 | 2024级 | 教育学部 | |
84 | 陈蓉 | 2024级 | 教育学部 | |
85 | 褚茗茹 | 2024级 | 教育学部 | |
86 | 欧悦芳 | 2024级 | 教育学部 | |
87 | 徐诗棋 | 2023级 | 数学学院 | |
88 | 王欣然 | 2023级 | 数学学院 | |
89 | 桂鼎峰 | 2023级 | 体育学院 | |
90 | 郑明意 | 2024级 | 体育学院 | |
91 | 马迦南 | 2024级 | 体育学院 | |
92 | 邢熙桐 | 2023级 | 文学院 | |
93 | 张璐 | 2023级 | 心理学院 | |
94 | 杨斐雁 | 2023级 | 音乐学院 |
版权所有:赢博在线手机版(大中国区) 中国 · 辽宁省大连市黄河路850号 邮编:116029 辽ICP备05001365号